Description
FOREUSE AU DIAMANT MOBILE POUR MINE SOUS TERRAINE
Specifications
Année: 2012
odomètre: 1500
Condition: Bon usagée
Catégorie: Foreuse exploration
Serie: N/A
Description
H- Tête de forage peut forer jusqu'à 200 m (656 pi)
Pompe à eau : 42 GPM
Mandrin et bride hydrauliques
Moteur électrique adaptable pour une alimentation de 600 V ou 480 V
| DEPTH RATING* | WATER PUMP | ||||
| AT | 800 m | 2 600 ft | TYPE | PRATISSOLI | |
| BT | 600 m | 2 000 ft | CAPACITY | 160L / MIN | |
| NT | MAX. OPER. PRESSURE | 1 000 PSI | |||
| POWER UNIT | WIRELINE HOIST ASSEMBLY | ||||
| MODEL | WEG ELECTRICAL MOTOR | CAPACITY | 3/16 » X 600 m | ||
| HORSEPOWER | 100 HP | ||||
| FUEL TANK | ELECTRICAL | HYDRAULIC CHUCK | |||
| EMERGENCY ENGINE SHUTDOWN | CHUCK OPERATION | SPRING CLOSED | |||
| HYDRAULIC OPENED | |||||
| MAST ASSEMBLY | AXIAL THRUST CAPACITY (ST | 36 000 LBF | |||
| ROD PULL LENGTH | 1 m (41,5 ») | NUMBER OF JAWS | 3 | ||
| ANGLE RANGE | 0° TO 360° | CHUCK I.D. (STD) | 92 mm (3,625 ») | ||
| LENGTH WITH EXTENSION | 3,4 m (118 ») | ||||
| HYDRAULIC CLAMP ASSEMBLY | |||||
| FEED CYLINDER ASSEMBLY | ACTUATION | SPRING CLOSED | |||
| STROKE | 1 m (41,5 ») | HYDRAULIC OPENED | |||
| LIFT | 19 600 LB | MAX. JAW OPENING | 96 mm (3,78 ») | ||
| SLOW FEED | 133 FPM | AXIAL HOLDING FORCE | 26 000 LBF | ||
| FAST FEED | 350 FPM | ||||
| ROTARY HEAD ASSEMBLY | |||||
| MOTOR DISPLACEMENT | 80 CC | ||||
| MOTOR TYPE | REXROTH VARIABLE DISPLACEMENT | ||||
| MAXIMUM SPEED | 1 800 RPM | ||||
| TRANSMISSION | 2 SPEED FAIRFIELD | ||||
| REXROTH HYDRAULIC SYSTEM | |||||
| SYSTEM TYPE | OPEN LOOP | ||||
| HYDR. PUMP DRIVE | 2 REXROTH PIGGY BACK PUMPS | ||||
| HYDRAULIC RESERVOIR | 200 L (45 USG) | ||||
| HYDRAULIC OIL COOLER | WATER COOLING | ||||
| MAIN PUMP | REXROTH 90 CC | ||||













